Pokalschießen 2025
LG Damen
| Platz | Verein | Ringe | |
| Hauptsatz | 1 | Bösel | 168,1 |
| Nachsatz | 1 | Bösel | 167,9 |
| 2 | gr. Mimmelage | 167,2 | |
| 3 | Löningen | 167,1 | |
| 4 | BoBoWa | 166,2 | |
| 5 | Angelbeck | 165,8 |
KK Damen
| Platz | Verein | Ringe | |
| Hauptsatz | 1 | Lodbergen | 163,1 |
| Nachsatz | 1 | Lodbergen | 165,7 |
| 2 | Löningen | 163,8 | |
| 3 | Angelbeck | 163,7 | |
| 4 | Bösel | 162,4 | |
| 5 | Bockholte | 160,8 |
LG Herren
| Platz | Verein | Ringe | |
| Hauptsatz | 1 | gr. Mimmelage | 169,1 |
| Nachsatz | 1 | Essen | 167,8 |
| 2 | BoBoWa | 167,6 | |
| 3 | Angelbeck | 167,5 | |
| 4 | Lindern | 167,4 | |
| 5 | Bösel | 167,2 |
KK Herren
| Platz | Verein | Ringe | |
| Hauptsatz | 1 | Lodbergen | 164,3 |
| Nachsatz | 1 | Lodbergen | 165,2 |
| 2 | Vrees | 164,3 | |
| 3 | Bockholte | 163,3 | |
| 4 | Angelbeck | 161,5 | |
| 5 | Lindern | 160,2 |
Beste Schützen LG
| Damen | ||
| Sarah Buchholz | gr. Mimmelage | 43,1 |
| Herren | ||
| Karsten Weiß | BoBoWa | 43,2 |
Beste Schützen KK
| Damen | ||
| Pia Rüter | Lodbergen | 42,2 |
| Herren | ||
| Manuel Purk | Angelbeck | 42,6 |